Характеристики MLДля удобства выбора электромагнитных замков мы предлагаем воспользоваться таблицей сравнительных характеристик электромагнитных замков марки ML.
Характеристики VIZIT-MLЧтобы правильно подобрать электромагнитный замок необходимо знать усилие необходимое для удержания двери в закрытом положении, которое от веса блокируемой двери
Характеристики ЗЭМ-6Для удобства выбора электромагнитных замков мы предлагаем воспользоваться таблицей сравнительных характеристик электромагнитных замков марки ЗЭМ-6.
| Краткое описание товара | Наименование | Производитель | Цена розн. руб. |
Цена опт. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Электромагнитный замок | ML-180 | ACCORDTEC | 1300 | 1235 |
| Электромагнитный замок | ML-194K.01 | ACCORDTEC | 2500 | 2375 |
| Электромагнитный замок | ML-194K | ACCORDTEC | 2600 | 2470 |
| Электромагнитный замок | ML-194K(бэ) | ACCORDTEC | 1720 | 1634 |
| Электромагнитный замок | VIZIT-ML300 | Модус-Н | 1100 | 1045 |
| Электромагнитный замок | VIZIT-ML400 | Модус-Н | 1300 | 1235 |
| Электромагнитный замок | VIZIT-ML400S | Модус-Н | 1400 | 1330 |
| Кнопка открывания замка | VIZIT-MC-ML400T | Модус-Н | 0.00 | 0 |
| Электромагнитный замок | ЗЭМ-6-300 | Протон-Импульс | 940 | 893 |
| Электромагнитный замок | ЗЭМ-6-400 | Протон-Импульс | 1000 | 950 |
| Электромагнитный замок | ЗЭМ-6-450 | Протон-Импульс | 1500 | 1425 |
| Электромагнитный замок | ЗЭМ-6-150 | Протон-Импульс | 850 | 807,5 |
Компания «Профессиональные системы безопасности» предлагает цены на электромагнитные замки с доставкой в регионы